

Ratings
| Source | Rating |
|---|---|
| IMDb | 3.0/10 |
| TMDB | 6.5/104 votes |
Seasons
| 1 | Season 1 | 63 ep2014 |
| 2 | Season 2 | 78 ep2015 |
| 3 | Season 3 | 78 ep2015 |
| 4 | Season 4 | 77 ep2016 |
| 5 | Season 5 | 65 ep2016 |
| 6 | Season 6 | 72 ep2017 |
| 7 | Season 7 | 69 ep2017 |
| 8 | Season 8 | 72 ep2018 |
| 9 | Season 9 | 68 ep2018 |
| 10 | Season 10 | 67 ep2019 |
| 11 | Season 11 | 63 ep2019 |
| 12 | Season 12 | |
| 13 | Season 13 |
Key crew
- Marcin GłowackiCreator
- Małgorzata UrbanikCreator
Cast
- Patrice NieckowskiFrench teacher
- Tadeusz Piotr ŁomnickiStanisław Chlebowski