

The read
The series ran 22 seasons across 507 episodes and has finished, so there is no cliffhanger risk.
Synopsis
A radio, and later television, talent show originally hosted by Hughie Green, with a late-1980s revival hosted by Bob Monkhouse, and later by previous winner Les Dawson.
Ratings
No ratings available yet.
Seasons
| 1 | 13 June 1956 - 12 September 1956 | 14 ep1956 |
| 2 | 4 July 1964 - 3 October 1964 | 14 ep1964 |
| 3 | 3 July 1965 - 25 December 1965 | 25 ep1965 |
| 4 | 2 July 1966 - 24 December 1966 | 26 ep1966 |
| 5 | 29 April 1967 - 23 December 1967 | 35 ep1967 |
| 6 | 16 March 1968 - 27 July 1968 | 19 ep1968 |
| 7 | 21 August 1968 - 6 November 1968 | 12 ep1968 |
| 8 | 25 December 1968 - 23 June 1969 | 27 ep1968 |
| 9 | 8 September 1969 - 2 March 1970 | 26 ep1969 |
| 10 | 15 June 1970 - 7 December 1970 | 26 ep1970 |
| 11 | 15 March 1971 - 6 September 1971 | 26 ep1971 |
| 12 | 8 November 1971 - 1 May 1972 | 22 ep1971 |
| 13 | 7 August 1972 - 30 April 1973 | 37 ep1972 |
| 14 | 6 August 1973 - 29 April 1974 | 39 ep1973 |
| 15 | 5 August 1974 - 28 April 1975 | 39 ep1974 |
| 16 | 29 September 1975 - 22 March 1976 | 24 ep1975 |
| 17 | 4 October 1976 - 4 April 1977 | 25 ep1976 |
| 18 | 19 September 1977 - 27 February 1978 | 23 ep1977 |
| 19 | Bob Says Opportunity Knocks - Series 1 | 13 ep1987 |
| 20 | Bob Says Opportunity Knocks - Series 2 | 13 ep1988 |
| 21 | Bob Says Opportunity Knocks - Series 3 | 13 ep1989 |
| 22 | 31 March 1990 - 2 June 1990 | 9 ep1990 |
Cast
- Hughie GreenCast
- Bob MonkhouseCast
- Les DawsonCast