

Streaming on Hulu.
Synopsis
America's favorite quiz show where contestants are presented with general knowledge clues in the form of answers, and must phrase their responses in question form.
Ratings
| Source | Rating | Weight |
|---|---|---|
| IMDb | 8.3/10 | 71% |
| TMDB | 6.9/10167 votes | 29% |
| Balasaur Score | 79 | 100% |
Seasons
| 1 | Season 1 | 162 ep1984 |
| 2 | Season 2 | 194 ep1985 |
| 3 | Season 3 | 231 ep1986 |
| 4 | Season 4 | 220 ep1987 |
| 5 | Season 5 | 215 ep1988 |
| 6 | Season 6 | 201 ep1989 |
| 7 | Season 7 | 212 ep1990 |
| 8 | Season 8 | 194 ep1991 |
| 9 | Season 9 | 229 ep1992 |
| 10 | Season 10 | 230 ep1993 |
| 11 | Season 11 | 213 ep1994 |
| 12 | Season 12 | 229 ep1995 |
| 13 | Season 13 | 218 ep1996 |
| 14 | Season 14 | 230 ep1997 |
| 15 | Season 15 | 230 ep1998 |
| 16 | Season 16 | 230 ep1999 |
| 17 | Season 17 | 230 ep2000 |
| 18 | Season 18 | 229 ep2001 |
| 19 | Season 19 | 230 ep2002 |
| 20 | Season 20 | 230 ep2003 |
| 21 | Season 21 | 230 ep2004 |
| 22 | Season 22 | 230 ep2005 |
| 23 | Season 23 | 230 ep2006 |
| 24 | Season 24 | 230 ep2007 |
| 25 | Season 25 | 230 ep2008 |
| 26 | Season 26 | 230 ep2009 |
| 27 | Season 27 | 230 ep2010 |
| 28 | Season 28 | 230 ep2011 |
| 29 | Season 29 | 230 ep2012 |
| 30 | Season 30 | 230 ep2013 |
| 31 | Season 31 | 230 ep2014 |
| 32 | Season 32 | 230 ep2015 |
| 33 | Season 33 | 230 ep2016 |
| 34 | Season 34 | 230 ep2017 |
| 35 | Season 35 | 230 ep2018 |
| 36 | Season 36 | 190 ep2019 |
| 37 | Season 37 | 230 ep2020 |
| 38 | Season 38 | 240 ep2021 |
| 39 | Season 39 | 230 ep2022 |
| 40 | Season 40 | 236 ep2023 |
| 41 | Season 41 | 230 ep2024 |
| 42 | Season 42 | 230 ep2025 |
| 43 | Season 43 | 40 ep2026 |
Key crew
- Merv GriffinCreator
Cast
- Ken JenningsSelf - Host
- Johnny GilbertSelf - Announcer (voice)











