

Streaming on Prime.
Synopsis
Two teams of amateur collectors have an hour at an antiques fair in which to acquire the best bargains possible.
Ratings
| Source | Rating |
|---|---|
| IMDb | 6.1/10 |
| TMDB | 7.4/108 votes |
Seasons
| 1 | Season 1 | 1 ep2000 |
| 12 | Series 12 | 30 ep2006 |
| 14 | Series 14 | 19 ep2006 |
| 15 | Series 15 | 20 ep2006 |
| 17 | Series 17 | 23 ep2007 |
| 19 | Series 19 | 25 ep2008 |
| 20 | Series 20 | 24 ep2008 |
| 22 | Series 22 | 24 ep2009 |
| 23 | Series 23 | 32 ep2009 |
| 24 | Series 24 | 31 ep2009 |
| 28 | Series 28 | 32 ep2011 |
| 29 | Season 29 | 32 ep2011 |
| 30 | Series 30 | 32 ep2011 |
| 31 | Series 31 | 32 ep2012 |
| 32 | Series 32 | 32 ep2012 |
| 33 | Series 33 | 32 ep2013 |
| 34 | Series 34 | 32 ep2013 |
| 35 | Series 35 | 32 ep2013 |
| 37 | Series 37 | 32 ep2014 |
| 38 | Series 38 | 32 ep2014 |
| 39 | Series 39 | 32 ep2014 |
| 40 | Series 40 | 32 ep2015 |
| 41 | Series 41 | 31 ep2015 |
| 45 | Season 45 | 32 ep2016 |
| 46 | Season 46 | 32 ep2016 |
| 47 | Season 47 | 32 ep2017 |
| 48 | Season 48 | 32 ep2017 |
| 49 | Season 49 | 32 ep2017 |
| 50 | Season 50 | 32 ep2018 |
| 51 | Season 51 | 36 ep2018 |
| 52 | Season 52 | 28 ep2018 |
| 53 | Season 53 | 32 ep2019 |
| 54 | Season 54 | 32 ep2019 |
| 55 | Season 55 | 32 ep2019 |
| 56 | Season 56 | 32 ep2020 |
| 57 | Season 57 | 32 ep2020 |
| 58 | Season 58 | 32 ep2021 |
| 59 | Season 59 | 32 ep2021 |
| 60 | Season 60 | 32 ep2021 |
| 61 | Season 61 | 32 ep2021 |
| 62 | Season 62 | 32 ep2022 |
| 63 | Season 63 | 32 ep2022 |
| 64 | Season 64 | 34 ep2022 |
| 65 | Season 65 | 30 ep2023 |
| 66 | Season 66 | 32 ep2023 |
| 67 | Season 67 | 32 ep2023 |
| 68 | Series 68 | 31 ep2024 |
| 69 | Series 69 | 32 ep2024 |
| 70 | Series 70 | 32 ep2024 |
| 71 | Series 71 | 33 ep2025 |
| 72 | Series 72 | 32 ep2025 |
| 73 | Series 73 | 32 ep2025 |
| 74 | Series 74 | 34 ep2026 |
| 75 | Series 75 | 22 ep2026 |
Key crew
- Clare WakelyDirector