
The read
A Balasaur Score of 68 out of 100, drawn from IMDb 5.9/10. 48 seasons across 1257 episodes so far, still running.
Synopsis
The quiz show for the whole family with Elton and Piet Flosse: Three teams from Austria, Germany, and a changing third country compete against each other. Each team consists of a mixed group of three kids – smart minds and quick legs are required. 1, 2, or 3? If you know the answer, you’re in!
Ratings
IMDb5.9/10
1 audience votes
Seasons
| 1 | Season 1 | 7 ep1977 |
| 2 | Season 2 | 7 ep1979 |
| 3 | Season 3 | 8 ep1980 |
| 4 | Season 4 | 8 ep1981 |
| 5 | Season 5 | 8 ep1982 |
| 6 | Season 6 | 8 ep1983 |
| 7 | Season 7 | 8 ep1984 |
| 8 | Season 8 | 9 ep1985 |
| 9 | Season 9 | 8 ep1986 |
| 10 | Season 10 | 9 ep1987 |
| 11 | Season 11 | 10 ep1988 |
| 12 | Season 12 | 10 ep1989 |
| 13 | Season 13 | 10 ep1990 |
| 14 | Season 14 | 10 ep1991 |
| 15 | Season 15 | 11 ep1992 |
| 16 | Season 16 | 12 ep1993 |
| 17 | Season 17 | 23 ep1994 |
| 18 | Season 18 | 19 ep1995 |
| 19 | Season 19 | 24 ep1996 |
| 20 | Season 20 | 17 ep1997 |
| 21 | Season 21 | 31 ep1998 |
| 22 | Season 22 | 24 ep1999 |
| 23 | Season 23 | 41 ep2000 |
| 24 | Season 24 | 39 ep2001 |
| 25 | Season 25 | 44 ep2002 |
| 26 | Season 26 | 41 ep2003 |
| 27 | Season 27 | 44 ep2004 |
| 28 | Season 28 | 42 ep2005 |
| 29 | Season 29 | 42 ep2006 |
| 30 | Season 30 | 39 ep2007 |
| 31 | Season 31 | 39 ep2008 |
| 32 | Season 32 | 39 ep2009 |
| 33 | Season 33 | 42 ep2010 |
| 34 | Season 34 | 40 ep2011 |
| 35 | Season 35 | 41 ep2012 |
| 36 | Season 36 | 41 ep2013 |
| 37 | Season 37 | 40 ep2014 |
| 38 | Season 38 | 41 ep2015 |
| 39 | Season 39 | 38 ep2016 |
| 40 | Season 40 | 36 ep2017 |
| 41 | Season 41 | 40 ep2018 |
| 42 | Season 42 | 41 ep2019 |
| 43 | Season 43 | 36 ep2020 |
| 44 | Season 44 | 27 ep2021 |
| 45 | Season 45 | 25 ep2022 |
| 46 | Season 46 | 26 ep2023 |
| 47 | Season 47 | 26 ep2024 |
| 48 | Season 48 | 26 ep2025 |
Cast
- EltonSelf - Host
Shows like 1, 2 oder 3
Themes
quiz show









